Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
10 | |
Altro | 1 |
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 1 |
Le indicazioni erano chiare | 3 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
5 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 4 |
A volte le indicazioni non erano complete | 2 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 1 |
Altro | 3 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
54 | |
Altro | 2 |
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 7 |
Le indicazioni erano chiare | 28 |
Le indicazioni erano complete | 11 |
Non ho avuto problemi tecnici | 21 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
69 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 16 |
A volte le indicazioni non erano complete | 4 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 12 |
Altro | 7 |
Ho avuto problemi tecnici | 15 |